| S T A R T I N G - X I | ||||
|
قاسم الشرفي عبدالعزيز مصنوم ممدوح بن عجاج |
||||
|
أنور الطريقي محمد المنصوري محمد راضي |
||||
|
علي الدقين محمد البتول عماد الجديمة فيصل المعروفي |
||||
|
أسامة مكرف |
| ♦ التشكيلة الأساسية | ||
| أسامة مكرف | 6.95 | |
| محمد البتول | 6.60 | |
| علي الدقين | 6.95 | |
| فيصل المعروفي | 6.50 | |
| عماد الجديمة | 7.00 | |
| محمد المنصوري | 6.60 | |
| أنور الطريقي | ▼90 | 6.65 |
| محمد راضي | ▼65 | 6.26 |
| عبدالعزيز مصنوم | ▼75 | 6.47 |
| ممدوح بن عجاج | 6.70 | |
| قاسم الشرفي | ▼65 | 6.76 |
| ◊ البدلاء | ||
| حمزة محروس | ▲65 | 6.59 |
| ناصر أبوبكر | ▲65 | 6.44 |
| عبدالرحمن الشامي |
▲75 |
6.38 |
| محمد العوامي |
▲90 |
6.51 |